上次修改日期 : 29 Mar 2024
答案
附加正確的檔案有助於技術支援更有效地處理您的案例,並為您提供正確的解決方案。對於所有類型的案例,歡迎附加顯示該問題的螢幕擷取畫面,它們非常有用。螢幕擷取畫面對於擷取您收到的任何錯誤訊息尤其有用。
下表根據特定案例類別列出了建議的附件。
產品 | 類別 | 建議附件 |
Tableau Prep | 安裝、升級 | 安裝記錄檔 |
Tableau Prep | 穩定性 | 記錄檔、DMP 檔案 |
Tableau Prep | 連線到資料 | 記錄檔 |
Tableau Prep | 使用者介面 | 記錄檔 |
Tableau Prep | 效能 | 記錄檔 |
Tableau Reader | 安裝、升級 | 安裝記錄檔 |
Tableau Reader | 效能 | 效能記錄、記錄檔 |
Tableau Reader | 列印、匯出 | 已封裝工作簿 |
Tableau Reader | 穩定性 | 記錄檔、DMP 檔案 |
Tableau Reader | 使用者介面 | 已封裝工作簿 |
Tableau Reader | 視覺效果 | 已封裝工作簿 |
Tableau Public Desktop | 安裝、升級 | 安裝記錄檔 |
Tableau Public Desktop | 效能 | 效能記錄、記錄檔 |
Tableau Public Desktop | 列印、匯出 | 已封裝工作簿 |
Tableau Public Desktop | 穩定性 | 記錄檔、DMP 檔案 |
Tableau Public Desktop | 使用者介面 | 已封裝工作簿 |
Tableau Public Desktop | 視覺效果 | 已封裝工作簿 |
Tableau Desktop | 安裝、升級 | 安裝記錄檔 |
Tableau Desktop | 效能 | 效能記錄、記錄檔 |
Tableau Desktop | 列印、匯出 | 已封裝工作簿 |
Tableau Desktop | 穩定性 | 記錄檔、DMP 檔案 |
Tableau Desktop | 使用者介面 | 已封裝工作簿 |
Tableau Desktop | 視覺效果 | 已封裝工作簿 |
Tableau Server | 驗證 | 記錄檔 |
Tableau Server | 資料連線 | 記錄檔 |
Tableau Server | 安裝、升級、備份、還原 | 安裝記錄檔 |
Tableau Server | 效能 | 效能記錄、記錄檔 |
Tableau Server | 穩定性 | 記錄檔、DMP 檔案 |
Tableau Server | 檢視呈現 | 已封裝工作簿 |
Tableau Cloud | 檢視呈現 | 已封裝工作簿 |
其他資訊
如何存取要附加的檔案:- 安裝記錄檔
- Desktop 記錄檔
- Server 記錄檔
- Prep 記錄檔
- DMP 檔案: 這些檔案位於記錄檔資料夾中。請遵循與記錄檔相同的指示。
- Server 效能記錄
- Desktop 效能記錄
- 已封裝工作簿
感謝您針對本文的效益提供意見回饋。
開啟新案例
繼續搜尋
知識庫
社群
產品說明
訓練及教學課程